會員統計
註冊會員 | 62 |
發帖會員 | 61 |
管理成員 | 8 |
未發帖會員 | 1 |
新會員 | bitheeranidas16 |
發帖會員占總數 | 98.39% |
今日論壇之星 | 江小魚 (10) |
平均每人發帖數 | 4324.23 |
論壇統計
版塊數 | 26 |
平均每日新增帖子數 | 44 |
最熱門的版塊 | 活動完成區 |
主題數 | 4178 |
平均每日註冊會員數 | 0 |
主題數 | 816 |
帖子數 | 268102 |
最近 24 小時新增帖子數 | 80 |
帖子數 | 167135 |
平均每個主題被回復次數 | 63.17 |
最近 24 小時新增會員數 | 0 |
論壇活躍指數 | 4966 |
月份流量
每月新增帖子記錄 |
2008-05 | 235 (0.1%) |
2008-06 | 583 (0.2%) |
2008-07 | 975 (0.4%) |
2008-08 | 1204 (0.5%) |
2008-09 | 713 (0.3%) |
2008-10 | 762 (0.3%) |
2008-11 | 1278 (0.5%) |
2008-12 | 946 (0.4%) |
2009-01 | 523 (0.2%) |
2009-02 | 928 (0.4%) |
2009-03 | 785 (0.3%) |
2009-04 | 908 (0.3%) |
2009-05 | 1006 (0.4%) |
2009-06 | 1053 (0.4%) |
2009-07 | 773 (0.3%) |
2009-08 | 796 (0.3%) |
2009-09 | 1583 (0.6%) |
2009-10 | 1701 (0.6%) |
2009-11 | 2845 (1.1%) |
2009-12 | 2592 (1.0%) |
2010-01 | 2270 (0.9%) |
2010-02 | 1748 (0.7%) |
2010-03 | 1920 (0.7%) |
2010-04 | 2164 (0.8%) |
2010-05 | 2485 (0.9%) |
2010-06 | 2018 (0.8%) |
2010-07 | 1670 (0.6%) |
2010-08 | 1805 (0.7%) |
2010-09 | 1785 (0.7%) |
2010-10 | 1972 (0.7%) |
2010-11 | 1781 (0.7%) |
2010-12 | 1857 (0.7%) |
2011-01 | 1859 (0.7%) |
2011-02 | 1351 (0.5%) |
2011-03 | 2509 (1.0%) |
2011-04 | 2374 (0.9%) |
2011-05 | 1967 (0.7%) |
2011-06 | 2584 (1.0%) |
2011-07 | 2970 (1.1%) |
2011-08 | 2670 (1.0%) |
2011-09 | 1932 (0.7%) |
2011-10 | 1769 (0.7%) |
2011-11 | 1645 (0.6%) |
2011-12 | 2243 (0.9%) |
2012-01 | 1182 (0.4%) |
2012-02 | 848 (0.3%) |
2012-03 | 1309 (0.5%) |
2012-04 | 1860 (0.7%) |
2012-05 | 2496 (0.9%) |
2012-06 | 1645 (0.6%) |
2012-07 | 1870 (0.7%) |
2012-08 | 1748 (0.7%) |
2012-09 | 1698 (0.6%) |
2012-10 | 1194 (0.5%) |
2012-11 | 1050 (0.4%) |
2012-12 | 847 (0.3%) |
2013-01 | 843 (0.3%) |
2013-02 | 654 (0.2%) |
2013-03 | 789 (0.3%) |
2013-04 | 698 (0.3%) |
2013-05 | 1011 (0.4%) |
2013-06 | 822 (0.3%) |
2013-07 | 1005 (0.4%) |
2013-08 | 657 (0.2%) |
2013-09 | 781 (0.3%) |
2013-10 | 802 (0.3%) |
2013-11 | 722 (0.3%) |
2013-12 | 752 (0.3%) |
2014-01 | 622 (0.2%) |
2014-02 | 618 (0.2%) |
2014-03 | 1105 (0.4%) |
2014-04 | 1103 (0.4%) |
2014-05 | 1004 (0.4%) |
2014-06 | 1322 (0.5%) |
2014-07 | 951 (0.4%) |
2014-08 | 729 (0.3%) |
2014-09 | 684 (0.3%) |
2014-10 | 596 (0.2%) |
2014-11 | 507 (0.2%) |
2014-12 | 524 (0.2%) |
2015-01 | 463 (0.2%) |
2015-02 | 444 (0.2%) |
2015-03 | 599 (0.2%) |
2015-04 | 574 (0.2%) |
2015-05 | 944 (0.4%) |
2015-06 | 796 (0.3%) |
2015-07 | 464 (0.2%) |
2015-08 | 559 (0.2%) |
2015-09 | 835 (0.3%) |
2015-10 | 960 (0.4%) |
2015-11 | 1016 (0.4%) |
2015-12 | 1358 (0.5%) |
2016-01 | 1342 (0.5%) |
2016-02 | 666 (0.3%) |
2016-03 | 565 (0.2%) |
2016-04 | 464 (0.2%) |
2016-05 | 652 (0.2%) |
2016-06 | 680 (0.3%) |
2016-07 | 1078 (0.4%) |
2016-08 | 1348 (0.5%) |
2016-09 | 1028 (0.4%) |
2016-10 | 854 (0.3%) |
2016-11 | 825 (0.3%) |
2016-12 | 1101 (0.4%) |
2017-01 | 642 (0.2%) |
2017-02 | 1026 (0.4%) |
2017-03 | 1505 (0.6%) |
2017-04 | 1653 (0.6%) |
2017-05 | 1200 (0.5%) |
2017-06 | 1001 (0.4%) |
2017-07 | 1419 (0.5%) |
2017-08 | 1465 (0.6%) |
2017-09 | 1086 (0.4%) |
2017-10 | 900 (0.3%) |
2017-11 | 1122 (0.4%) |
2017-12 | 1364 (0.5%) |
2018-01 | 1509 (0.6%) |
2018-02 | 892 (0.3%) |
2018-03 | 1261 (0.5%) |
2018-04 | 765 (0.3%) |
2018-05 | 716 (0.3%) |
2018-06 | 939 (0.4%) |
2018-07 | 929 (0.4%) |
2018-08 | 944 (0.4%) |
2018-09 | 928 (0.4%) |
2018-10 | 968 (0.4%) |
2018-11 | 626 (0.2%) |
2018-12 | 527 (0.2%) |
2019-01 | 909 (0.3%) |
2019-02 | 909 (0.3%) |
2019-03 | 1307 (0.5%) |
2019-04 | 756 (0.3%) |
2019-05 | 781 (0.3%) |
2019-06 | 631 (0.2%) |
2019-07 | 708 (0.3%) |
2019-08 | 826 (0.3%) |
2019-09 | 1055 (0.4%) |
2019-10 | 1153 (0.4%) |
2019-11 | 1133 (0.4%) |
2019-12 | 1757 (0.7%) |
2020-01 | 1765 (0.7%) |
2020-02 | 1985 (0.8%) |
2020-03 | 2171 (0.8%) |
2020-04 | 2157 (0.8%) |
2020-05 | 2464 (0.9%) |
2020-06 | 2412 (0.9%) |
2020-07 | 1823 (0.7%) |
2020-08 | 1372 (0.5%) |
2020-09 | 1180 (0.4%) |
2020-10 | 1369 (0.5%) |
2020-11 | 1606 (0.6%) |
2020-12 | 1725 (0.7%) |
2021-01 | 1701 (0.6%) |
2021-02 | 1441 (0.5%) |
2021-03 | 1647 (0.6%) |
2021-04 | 1531 (0.6%) |
2021-05 | 1713 (0.6%) |
2021-06 | 1663 (0.6%) |
2021-07 | 1587 (0.6%) |
2021-08 | 1221 (0.5%) |
2021-09 | 1213 (0.5%) |
2021-10 | 1177 (0.4%) |
2021-11 | 880 (0.3%) |
2021-12 | 888 (0.3%) |
2022-01 | 978 (0.4%) |
2022-02 | 889 (0.3%) |
2022-03 | 1553 (0.6%) |
2022-04 | 1555 (0.6%) |
2022-05 | 1923 (0.7%) |
2022-06 | 1926 (0.7%) |
2022-07 | 1960 (0.7%) |
2022-08 | 1750 (0.7%) |
2022-09 | 1520 (0.6%) |
2022-10 | 1592 (0.6%) |
2022-11 | 1873 (0.7%) |
2022-12 | 1804 (0.7%) |
2023-01 | 1589 (0.6%) |
2023-02 | 1508 (0.6%) |
2023-03 | 1507 (0.6%) |
2023-04 | 1253 (0.5%) |
2023-05 | 1307 (0.5%) |
2023-06 | 1424 (0.5%) |
2023-07 | 1497 (0.6%) |
2023-08 | 1903 (0.7%) |
2023-09 | 1862 (0.7%) |
2023-10 | 1685 (0.6%) |
2023-11 | 1737 (0.7%) |
2023-12 | 1483 (0.6%) |
2024-01 | 1536 (0.6%) |
2024-02 | 1418 (0.5%) |
2024-03 | 1522 (0.6%) |
2024-04 | 1894 (0.7%) |
2024-05 | 2025 (0.8%) |
2024-06 | 1581 (0.6%) |
2024-07 | 1464 (0.6%) |
2024-08 | 1807 (0.7%) |
2024-09 | 2083 (0.8%) |
2024-10 | 1977 (0.8%) |
2024-11 | 1857 (0.7%) |
2024-12 | 2126 (0.8%) |
每日新增帖子記錄 |
2024-12-23 | 122 (4.6%) |
2024-12-24 | 80 (3.0%) |
2024-12-25 | 108 (4.0%) |
2024-12-26 | 84 (3.1%) |
2024-12-27 | 89 (3.3%) |
2024-12-28 | 84 (3.1%) |
2024-12-29 | 76 (2.8%) |
2024-12-30 | 78 (2.9%) |
2024-12-31 | 107 (4.0%) |
2025-01-01 | 96 (3.6%) |
2025-01-02 | 82 (3.1%) |
2025-01-03 | 106 (4.0%) |
2025-01-04 | 88 (3.3%) |
2025-01-05 | 55 (2.1%) |
2025-01-06 | 98 (3.7%) |
2025-01-07 | 118 (4.4%) |
2025-01-08 | 98 (3.7%) |
2025-01-09 | 105 (3.9%) |
2025-01-10 | 76 (2.8%) |
2025-01-11 | 83 (3.1%) |
2025-01-12 | 71 (2.6%) |
2025-01-13 | 80 (3.0%) |
2025-01-14 | 78 (2.9%) |
2025-01-15 | 98 (3.7%) |
2025-01-16 | 88 (3.3%) |
2025-01-17 | 107 (4.0%) |
2025-01-18 | 76 (2.8%) |
2025-01-19 | 87 (3.2%) |
2025-01-20 | 78 (2.9%) |
2025-01-21 | 85 (3.2%) |
統計數據已被緩存,上次於 2025-1-22 14:50 被更新,下次將於 2025-1-22 16:20 進行更新